
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 21:10 | 22:45 | 94 分鐘 |
2 | 19:23 | 21:06 | 104 分鐘 | |
3 | 17:48 | 18:55 | 67 分鐘 | |
4 | 15:11 | 17:02 | 110 分鐘 | |
5 | 13:01 | 15:08 | 127 分鐘 | |
6 | 2025-03-13 | 18:58 | 22:07 | 189 分鐘 |
7 | 2025-03-12 | 20:23 | 23:29 | 186 分鐘 |
8 | 18:28 | 19:57 | 88 分鐘 | |
9 | 13:14 | 17:38 | 264 分鐘 | |
10 | 2025-03-11 | 18:09 | 21:43 | 214 分鐘 |
11 | 15:13 | 17:12 | 118 分鐘 | |
12 | 13:08 | 15:10 | 121 分鐘 | |
13 | 2025-03-10 | 20:55 | 23:15 | 140 分鐘 |
14 | 18:17 | 20:47 | 150 分鐘 | |
15 | 15:31 | 17:23 | 111 分鐘 | |
16 | 13:34 | 15:15 | 101 分鐘 | |
17 | 2025-03-07 | 20:28 | 23:02 | 153 分鐘 |
18 | 18:46 | 20:08 | 81 分鐘 | |
19 | 15:14 | 18:05 | 171 分鐘 | |
20 | 13:06 | 14:51 | 105 分鐘 | |
21 | 2025-03-06 | 17:35 | 22:38 | 302 分鐘 |
22 | 15:39 | 17:26 | 107 分鐘 | |
23 | 13:18 | 15:29 | 132 分鐘 | |
24 | 2025-03-05 | 17:49 | 22:45 | 296 分鐘 |
25 | 15:31 | 17:29 | 118 分鐘 | |
26 | 13:33 | 14:20 | 47 分鐘 | |
27 | 2025-03-04 | 20:07 | 22:49 | 161 分鐘 |
28 | 18:01 | 20:04 | 123 分鐘 | |
29 | 16:24 | 17:53 | 90 分鐘 | |
30 | 14:42 | 15:43 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
